
Wirbelstromabscheider für das Aluminiumrecycling
Der Eddy Current Aluminium Recycling Separator ermöglicht eine kostengünstige Sortierung verschiedener Aluminiumfraktionen während des Recyclingprozesses für den Einsatz in der Sekundäraluminiumproduktion.
| Modell | Motor | Lagerklasse | Konturmaße A*B*C*D*E | Gewicht (kg) | Feeder-Modell |
| LES-50 | NÄHEN | SKF | 4500*1720*1415*1000*5420 | 2900 | LGZG48-147Z |
| LES-65 | NÄHEN | SKF | 4500*1880*1415*1150*5420 | 3000 | LGZG60-147Z |
| LES-80 | NÄHEN | SKF | 4500*2030*1415*1300*5420 | 3100 | LGZG75-147Z |
| LES-100 | NÄHEN | SKF | 5440*2180*1515*1500*6740 | 4150 | LGZG90-185Z |
| LES-125 | NÄHEN | SKF | 5440*2450*1515*1750*6740 | 4500 | LGZG115-185Z |
| LES-150 | NÄHEN | SKF | 5440*2750*1515*2000*6740 | 4700 | LGZG140-185Z |
| LES-200 | NÄHEN | SKF | 5440*3250*1515*2500*6740 | 5200 | LGZG190-185Z |
| Name Name | Modellmodell | Kapazität Produktionsproduktivität | ||
| 5~20mm | 20~50mm | 50~150mm | ||
| Exzentrischer Wirbelstromabscheider | LES-65 | 4t/h | 6t/h | 7t/h |
| LES-100 | 7t/h | 10t/h | 12t/h | |
| LES-150 | 10t/h | 15t/h | 18t/h | |
Wirbelstromabscheider für das Aluminiumrecycling
Der Eddy Current Aluminium Recycling Separator ermöglicht eine kostengünstige Sortierung verschiedener Aluminiumfraktionen während des Recyclingprozesses für den Einsatz in der Sekundäraluminiumproduktion.
Dieses Gerät dient zur Trennung von Aluminium vom Abfall nach der Eisenmetallentfernung.
Es nutzt ein hochfrequentes Wirbelstromfeld, das von starken Seltenerdmagneten erzeugt wird.
Die Einzugsbreite reicht von 500 mm bis 2000 mm.
Das Exzenterwalzen- und Bandreinigungsgerät schont das Band und entfernt sicher Eisenverunreinigungen.